대표이사
| 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 정명근 | 이사장 | ||
| 안필연 | 대표이사 | 031-8015-8106 |
감사팀 (Fax: 031-8015-8240)
| 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 최OO | 팀장 | 031-8015-8240 | |
| 유OO | 과장 | 031-8015-8242 | |
| 이OO | 대리 | 031-8015-8241 | 청렴 및 부패방지 업무, 인권경영, 서무 |
문화정책팀
| 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 김OO | 팀장 | 031-290-4641 | 미래전략TF팀 |
| 이OO | 차장 | 031-290-4613 | |
| 방OO | 과장 | 031-290-4642 | 권역별콘서트, 성과관리 |
| 송OO | 과장 | 휴직 |
|
| 박OO | 과장 | 휴직 |
|
| 서OO | 대리 | 031-290-4645 | 경기광역 문화예술교육 협력형 연수사업, 경기도 문화자치 활성화 사업, 기간제 근로자 임금 |
| 황OO | 주임 | 031-290-4612 | 시민문화활동가, 문화자치 협의체 운영 및 활성화, 서무 |
| 이OO | 주임 | 031-290-4643 | 권역별콘서트 사업업무 지원, 일반행정 |
| 유OO | 주임 | 031-290-4644 | 권역별 콘서트 사업업무 보조, 일반행정 |
안전관리팀
| 이름 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 김OO | 팀장 | 031-8015-8144 | 안전관리팀 업무 총괄 |
| 권OO | 대리 | 031-8015-8139 | 산업안전관리 |
| 이OO | 대리 | 031-8015-8196 | 중대재해관리 |
| 정OO | 주임 | 031-8015-8145 | 산업보건 관리 |